![]() |
|
|
|
Feriados
Nacionais e Municipais
|
||
| 1 DE JANEIRO | ANO NOVO | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 12 DE FEVEREIRO | CARNAVAL | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 29 DE MARÇO | SEXTAFEIRA SANTA | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 31 DE MARÇO | PÁSCOA | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 25 DE ABRIL | DIA DA LIBERDADE | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 1 DE MAIO | DIA DO TRABALHADOR | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 30 DE MAIO | CORPO DE DEUS | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 10 DE JUNHO | DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 15 DE AGOSTO | ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5 DE OUTUBRO | DIA DA IMPLANTAÇÃO DA RÉPUBLICA | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 1 DE NOVEMBRO | DIA DE TODOS OS SANTOS | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 1 DE DEZEMBRO | DIA DA INDEPENDÊNCIA | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE DEZEMBRO | IMACULADA CONCEIÇÃO | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 25 DE DEZEMBRO | NATAL | Nacional |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 14 DE JUNHO | ABRANTES | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE AGOSTO | ALBUFEIRA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | ALMADA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 11 DE SETEMBRO | AMADORA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE JULHO | AMARANTE | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | ANGRA DO HEROISMO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 12 DE MAIO | AVEIRO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 3 DE MAIO | BARCELOS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 28 DE JUNHO | BARREIRO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5ª FEIRA DE ASCENÇÃO | BEJA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | BRAGA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 22 DE AGOSTO | BRAGANÇA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 15 DE MAIO | CALDAS DA RAINHA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 3ª FEIRA A SEGUIR À PASCOA | CASTELO BRANCO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE JULHO | CHAVES | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 4 DE JULHO | COIMBRA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 20 DE OUTUBRO | COVILHÃ | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 14 DE JANEIRO | ELVAS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 16 DE JUNHO | ESPINHO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5ª FEIRA DE ASCENÇÃO | ESTREMOZ | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 29 DE JUNHO | ÉVORA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 7 DE SETEMBRO | FARO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | FIGUEIRA DA FOZ | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 21 DE AGOSTO | FUNCHAL | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 15 DE SETEMBRO | FUNDÃO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 2ª FEIRA APÓS O 2º DOMINGO DE AGOSTO | GOUVEIA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | GUIMARÃES | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 26 DE NOVEMBRO | GUARDA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | HORTA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 27 DE OUTUBRO | LAGOS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE SETEMBRO | LAMEGO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 22 DE MAIO | LEIRIA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 13 DE JUNHO | LISBOA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5ª FEIRA DE ASCENÇÃO | LOULÉ | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE SETEMBRO | MANGUALDE | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5ª FEIRA DE ASCENÇÃO | MARINHA GRANDE | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 3ª FEIRA APÓS O DOMINGO DE PENTECOSTES | MATOSINHOS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 25 DE MAIO | MIRANDELA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 8 DE MARÇO | MONTEMORONOVO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 29 DE JUNHO | MONTIJO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | MOURA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 19 DE NOVEMBRO | ODIVELAS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 16 DE JUNHO | OLHÃO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 1ª SEGUNDA-FEIRA DE AGOSTO | OLIVEIRA DE AZEMEIS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 25 DE JULHO | OVAR | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 11 DE NOVEMBRO | PENAFIEL | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 2ª FEIRA APÓS O 1º DOMINGO DE AGOSTO | PENICHE | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 16 DE AGOSTO | PESO DA RÉGUA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 25 DE AGOSTO | PINHEL | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 2ª FEIRA DO SENHOR SANTO CRISTO EM MAIO | PONTA DELGADA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 2ª FEIRA DEPOIS DA PÁSCOA | PONTE DE SÔR | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 23 DE MAIO | PORTALEGRE | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | PORTIMÃO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | PORTO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 29 DE JUNHO | PÓVOA DO VARZIM | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 6 DE ABRIL | RIO MAIOR | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 19 DE MARÇO | SANTARÉM | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 20 DE JANIERO | SANTA MARIA DA FEIRA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 11 DE JULHO | SANTO TIRSO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 11 DE OUTUBRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 3 DE JULHO | SEIA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 15 DE SETEMBRO | SETÚBAL | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 3 DE SETEMBRO | SILVES | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 24 DE JUNHO | TAVIRA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 1 DE MARÇO | TOMAR | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 16 DE SETEMBRO | TONDELA | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 5ª FEIRA DE ASCENÇÃO | TORRES NOVAS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 11 DE NOVEMBRO | TORRES VEDRAS | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
| 20 DE AGOSTO | VIANA DO CASTELO | Municipal |
| _________________________________ | _________________________________ | _____________ |
|
Para
qualquer comentário acerca deste projecto contacte o Webmaster
|
||