portal5.jpg (15726 bytes)           

portal11.jpg (11145 bytes)

Calendário das Farmácias de Serviço  Farm1.gif (2981 bytes)
(Cidade de Évora)

 

Farmácias

Janeiro

Fevereiro

Março

Avó   6 19 1 14 27     12 25
Galeno   7 20 2 15 28     13 26
Gusmão   8 21 3 16     1 14 27
Branco   9 22 4 17     2 15 28
Ferro   10 23 5 18     3 16 29
Rebocho   11 24 6 19     4 17 30
Paços   12 25 7 20     5 18 31
Central   13 26 8 21     6 19  
Misericórdia 1 14 27 9 22     7 20  
Inf. Sagres 2 15 28 10 23     8 21  
Teixeira 3 16 29 11 24     9 22  
Motta 4 17 30 12 25     10 23  
Diana 5 18 31 13 26     11 24  

 

 

Localização das Farmácias Farm1.gif (2981 bytes)
(Cidade de Évora)

 

portal8.jpg (6653 bytes)

Copyright © 1997, Câmara Municipal de Évora
Divisão de Organização e Informática
Todos os Direitos Reservados