
Corpos Gerentes
Biénio 2000 / 2001
Assembleia Geral
| Presidente | Joaquim António Moreira Carneiro |
| Vic. Presidente | José Maria Guerra Mendes |
| 1.º Secretário | José Damásio Ribeiro |
| 2. Secretário | Joaquim Polido Valadas |
| Suplente | Feliciano Manuel Caldeiras Crispin |
| Suplente | Carlos Joaquim Enginheiro Bate Pé |
| CONSELHO FISCAL |
|
| Presidente | Domingos Raimundo Matias Candeias |
| Relator | Manuel Domingos Carapinha Alfaiate |
| Secretário | José Virgílio Pintassilgo Bardabé |
| Suplente | Joaquim Maria Traguedo |
| Suplente | Joaquim Amrarilio Amaral Casquinha |
DIRECÇÃO |
|
| Presidente | José Joaquim Catarro Simões |
| Presidente - Adm. | João Paulo Ferreira Caeiro |
| Presidente - Desp. | João António Bento Barrenho |
| Presidente - Recr. | Jacinto José Santos |
| Secretário Geral | Joaquim José Simões Alvoco |
| Secretário adjunto | Augusto José Carocha Simão |
| Tesoureiro | José André Pires Florindo |
| Vogal | Francisco José Padeira Navalhas |
| Vogal | Francisco António Florindo Rico |
| Vogal | António Agostinho Imaginário Carregeta |
| Suplente | Manuel Francisco Gonçalves Fialho |
| Suplente | Agripino dos Santos Vieira |
| Suplente | Raul Francisco Peixe Fernandes |
| Suplente | Manuel Victor Cordeiro Curtinhal |
| Suplente | Joaquim Bernardo Lopes Monteiro |
| Suplente | José Serafim |
| Suplente | Jacinto Manuel Mendes Pinheiro |
CAMPEONATO DE FUTEBOL JUVENIL
Campeonato Distrital de Juniores (A) (Juniores) - Data ainda a definir
Campeonato Distrital de Juniores (B) (Juvenis) - Data ainda a definir
Campeonato Nacional de Juniores (C) (Iniciados) - Data ainda a definir
Campeonato Distrital de Juniores (D) (Infantis) - Data ainda a definir
| Historial | Jogos | Actividades | Home |
Última Actualização25-05-2000